GMC Terrain 2 рест. 2022 | US34
| Артикул | US34 |
|---|---|
| Марка | GMC |
| Модель | Terrain |
| Поколение | 2 поколение [рестайлинг] |
| Год | 2022 |
| Тип двигателя | бензин |
| Объем, см³ | 1.5 |
| Тип кузова | внедорожник 5 дв. |
| КПП | АКПП |
| Привод | передний |
| Цвет | черный |
Запчасти в наличии
Показаны записи 1-20 из 97.
| Фотографии | Запчасть | Цена | |
|---|---|---|---|
![]() | эмблема | (не задано) | Подробнее (84089886) |
![]() ![]() ![]() | диск литой | 3 530,73 BYN | Подробнее (84089091) |
![]() ![]() | блок управления сиденьем | 614,04 BYN | Подробнее (537-5) |
![]() ![]() ![]() | салон (комплект сидений) | 2 456,16 BYN | Подробнее (46-27) |
![]() | защита арок задняя правая (подкрылок) | 92,11 BYN | Подробнее (51-586) |
![]() | масляная трубка турбины | 61,4 BYN | Подробнее (17/36-11) |
![]() ![]() | ТНВД | 92,11 BYN | Подробнее (17/7-25) |
![]() ![]() ![]() | блок управления АКПП | 46,05 BYN | Подробнее (38-40) |
![]() ![]() ![]() | блок управления АКПП | 614,04 BYN | Подробнее (38-38) |
![]() ![]() ![]() | КПП автоматическая (АКПП) | 2 456,16 BYN | Подробнее (33-93) |
![]() | порог левый | 460,53 BYN | Подробнее (13-40/61) |
![]() | крыло заднее правое | 921,06 BYN | Подробнее (302-101) |
![]() | порог правый | 460,53 BYN | Подробнее (13-40/60) |
![]() ![]() | катушка зажигания | 122,81 BYN | Подробнее (17/10-19) |
![]() ![]() ![]() | корпус термостата | 30,7 BYN | Подробнее (17/57-18) |
![]() ![]() | масляная трубка турбины | 30,7 BYN | Подробнее (17/88-15) |
![]() ![]() | патрубок радиатора | 122,81 BYN | Подробнее (246-70) |
![]() ![]() ![]() | турбина | 767,55 BYN | Подробнее (17/9-31) |
![]() ![]() | кронштейн компрессора кондиционера | 46,05 BYN | Подробнее (17/78-10) |
![]() ![]() | электромагнитный клапан | 46,05 BYN | Подробнее (17/76-44) |










































