Ford Escape 4 CX482 рест. 2023 | US35
Без фото
| Артикул | US35 |
|---|---|
| Марка | Ford |
| Модель | Escape |
| Поколение | 4 поколение CX482 [рестайлинг] |
| Год | 2023 |
| Тип двигателя | бензин |
| Объем, см³ | 1.5 |
| Тип кузова | внедорожник 5 дв. |
| КПП | АКПП |
| Привод | полный подключаемый |
| Цвет | синий |
Запчасти в наличии
Показаны записи 1-20 из 57.
| Фотографии | Запчасть | Цена | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | карданный вал | 521,93 BYN | Подробнее (84090823) |
![]() ![]() | брызговик | 46,05 BYN | Подробнее (84090531) |
![]() ![]() | дистроник | 767,55 BYN | Подробнее (158-23) |
![]() ![]() | диски тормозные (комплект) | 92,11 BYN | Подробнее (84089301) |
![]() ![]() | тормозные колодки | 61,4 BYN | Подробнее (66-84) |
![]() ![]() | проводка | 122,81 BYN | Подробнее (482-39) |
![]() ![]() ![]() | суппорт задний правый | 61,4 BYN | Подробнее (72-109) |
![]() ![]() ![]() | суппорт задний левый | 61,4 BYN | Подробнее (72-108) |
![]() ![]() | полуось задняя (приводной вал, ШРУС) | 92,11 BYN | Подробнее (73-110) |
![]() ![]() | полуось задняя (приводной вал, ШРУС) | 92,11 BYN | Подробнее (73-109) |
![]() ![]() | рычаг задний правый | 30,7 BYN | Подробнее (74/5-247) |
![]() ![]() | рычаг задний левый | 30,7 BYN | Подробнее (74/5-246) |
![]() ![]() | рычаг задний правый | 61,4 BYN | Подробнее (74/5-244) |
![]() ![]() ![]() | редуктор заднего моста | 1 074,57 BYN | Подробнее (75-10) |
![]() ![]() | балка подвески задняя | 61,4 BYN | Подробнее (74-31) |
![]() ![]() ![]() | кассета радиаторов | 1 842,12 BYN | Подробнее (31-33) |
![]() ![]() | датчик кондиционера | 76,76 BYN | Подробнее (330-17) |
![]() ![]() | трубка кондиционера | 92,11 BYN | Подробнее (610-76) |
![]() ![]() | разъем AUX / USB | 214,91 BYN | Подробнее (317-18) |
![]() ![]() ![]() | кулиса | 153,51 BYN | Подробнее (61-38) |














































